| 角色 | 角色信息 | 状态 | 身份 | 卖家钱包 | 挂单价 | 成交价 (USD $) | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
人 Saladino 亗
|
战士
Lv.140 / 303048 PS
|
已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 335 | $363.54 | 2024-12-13T04:40 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 273570 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 220 | — | — |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $225.30 | 2025-04-09T08:45 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $276.19 | 2025-02-11T12:26 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $198.73 | 2025-02-14T17:06 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $308.66 | 2026-02-15T08:07 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $174.99 | 2025-02-21T04:31 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $258.31 | 2025-01-23T07:08 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $293.98 | 2024-12-31T16:00 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $252.79 | 2025-01-11T17:41 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $204.13 | 2024-12-30T15:51 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $136.59 | 2025-02-10T05:06 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $212.98 | 2025-03-07T19:27 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $286.69 | 2025-04-07T08:13 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $284.26 | 2025-04-07T20:41 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $277.08 | 2025-07-19T12:17 | |
| — | 已成交 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | — | $183.74 | 2025-04-04T14:38 | |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 274030 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 189 | — | 2026-03-14 14:39 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 274030 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 189 | — | 2026-03-14 14:34 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 274030 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 189 | — | 2026-03-14 14:29 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 274030 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 189 | — | 2026-03-14 14:27 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 274030 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 189 | — | 2026-03-14 14:24 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 273570 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 220 | — | 2026-03-14 11:58 |
Jeryco 么
|
弩手
Lv.120 / 273570 PS
|
已下架 | 卖家 | 0x6f4cb7…99b956 | 220 | — | 2026-03-14 11:57 |