No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2329056 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0xa3e5…f6b8 Track | 2,710 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-28 00:25 | 2026-03-28 |
| #2329053 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0xa3e5…f6b8 Track | 3,000 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 |
| #2329051 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0xa3e5…f6b8 Track | 2,700 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 |
| #2328103 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0x0b0b…28e6 Track | 2,780 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 |
| #2328102 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0x0b0b…28e6 Track | 2,550 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 |
| #2328101 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0x0b0b…28e6 Track | 1,500 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 |
| #2328008 | 5kEva450kDrs | Sold | 🔗 0x0b0b…28e6 Track | 3,500 | 2,710.00 WEMIX | 2026-03-26 08:49 | 2026-03-26 |
| #2235630 | ・Ssebu・ | Sold | — | — | 1,300.00 WEMIX | — | — |
| #2309973 | 5EVA440RESKD | Delisted | — | 1,700 | — | — | — |
| #2309723 | 5EVA440RESKD | Delisted | — | 2,000 | — | — | — |
| #2283313 | 5kEvaTrdPnts | Delisted | — | 1,105 | — | — | — |
| #2283312 | 5kEvaTrdPnts | Delisted | — | 1,105 | — | — | — |
| #2283000 | 5kEvaTrdPnts | Delisted | — | 1,250 | — | — | — |
| #2282437 | 5kEvaTrdPnts | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2280486 | WP野Blossomツ | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2280292 | WP野Blossomツ | Delisted | — | 1,400 | — | — | — |
| #2279563 | WP野Blossomツ | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2271010 | SC ZERO | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2270350 | SC ZERO | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2269893 | SC ZERO | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2269577 | SC ZERO | Delisted | — | 940 | — | — | — |
| #2269222 | SC ZERO | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2268849 | SC ZERO | Delisted | — | 1,065 | — | — | — |
| #2268662 | SC ZERO | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2268611 | SC ZERO | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2259026 | SC ZERO | Delisted | — | 1,800 | — | — | — |
| #2258640 | SC ZERO | Delisted | — | 1,950 | — | — | — |
| #2258301 | SC ZERO | Delisted | — | 2,150 | — | — | — |
| #2251304 | SC ZERO | Delisted | — | 1,699 | — | — | — |
| #2250562 | SC ZERO | Delisted | — | 1,999 | — | — | — |
| #2249721 | SC ZERO | Delisted | — | 2,090 | — | — | — |
| #2248321 | SC ZERO | Delisted | — | 2,390 | — | — | — |
| #2246632 | SC ZERO | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2238838 | KRES400GH10 | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2238703 | KRES400GH10 | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2238567 | KRES400GH10 | Delisted | — | 2,600 | — | — | — |
| #2238508 | KRES400GH10 | Delisted | — | 2,750 | — | — | — |
| #2238343 | KRES400GH10 | Delisted | — | 3,000 | — | — | — |
| #2235437 | ・Ssebu・ | Delisted | — | 1,400 | — | — | — |
| #2235094 | ・Ssebu・ | Delisted | — | 1,800 | — | — | — |
| #2234334 | ・Ssebu・ | Delisted | — | 2,000 | — | — | — |
No Play on-chain records