No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2326534 | 利维亚塔 | Sold | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 900 | 900.00 WEMIX | 2026-03-13 21:26 | 2026-03-13 |
| #2207427 | 良い子Poy | Sold | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | — | 750.00 WEMIX | — | — |
| #2326485 | 利维亚塔 | Delisted | 🔗 0x738b…1067 Track | 950 | — | — | — |
| #2326467 | 利维亚塔 | Delisted | 🔗 0x738b…1067 Track | 1,000 | — | — | — |
| #2326233 | 利维亚塔 | Delisted | 🔗 0x738b…1067 Track | 1,100 | — | — | — |
| #2325828 | 利维亚塔 | Delisted | 🔗 0x738b…1067 Track | 1,200 | — | — | — |
| #2325739 | 利维亚塔 | Delisted | 🔗 0x738b…1067 Track | 1,550 | — | — | — |
| #2274552 | 利维亚塔 | Delisted | — | 388 | — | — | — |
| #2225832 | 良い子Poy | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2207003 | 良い子Poy | Delisted | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 770 | — | — | — |
| #2206740 | 良い子Poy | Delisted | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 800 | — | — | — |
| #2205716 | 良い子Poy | Delisted | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 885 | — | — | — |
| #2204270 | 良い子Poy | Delisted | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 900 | — | — | — |
| #2203434 | 良い子Poy | Delisted | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 945 | — | — | — |
| #2203429 | 良い子Poy | Delisted | 🔗 0x0cb1…22a1 Track | 1,000 | — | — | — |
No Play on-chain records