No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2329268 | PvSxD | Sold | 🔗 0x8485…ce9f Track | 888 | 888.00 WEMIX | 2026-03-28 02:18 | 2026-03-28 |
| #2329264 | PvSxD | Sold | 🔗 0x8485…ce9f Track | 979 | 888.00 WEMIX | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 |
| #2329259 | PvSxD | Sold | 🔗 0x8485…ce9f Track | 1,200 | 888.00 WEMIX | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 |
| #2329207 | PvSxD | Sold | 🔗 0x8485…ce9f Track | 1,950 | 888.00 WEMIX | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 |
| #2329205 | PvSxD | Sold | 🔗 0x8485…ce9f Track | 2,400 | 888.00 WEMIX | 2026-03-27 14:35 | 2026-03-27 |
| #2293416 | PvSxD | Sold | — | 720 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2293873 | PvSxD | Sold | — | — | 500.00 WEMIX | — | — |
| #2311385 | PvSxD | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2311301 | PvSxD | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2311204 | PvSxD | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2311184 | PvSxD | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2304834 | PvSxD | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2303488 | PvSxD | Delisted | — | 555 | — | — | — |
| #2303260 | PvSxD | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2302961 | PvSxD | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2302861 | PvSxD | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2302578 | PvSxD | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2302526 | PvSxD | Delisted | — | 666 | — | — | — |
| #2302418 | PvSxD | Delisted | — | 625 | — | — | — |
| #2302404 | PvSxD | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2302383 | PvSxD | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2302360 | PvSxD | Delisted | — | 2,222 | — | — | — |
| #2287666 | SD UDSONGOD | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2286504 | SD UDSONGOD | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2285366 | SD UDSONGOD | Delisted | — | 900 | — | — | — |
No Play on-chain records