No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2321382 | 黑暗 卄ムbibi | Sold | — | 2,700 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2268957 | タケヒ口 | Sold | — | 1,500 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2248255 | ユージーン019 | Sold | — | — | 3,150.00 WEMIX | — | — |
| #2325819 | WG skymer02 | Delisted | 🔗 0x4d42…30ad Track | 3,300 | — | — | — |
| #2325710 | WG skymer02 | Delisted | 🔗 0xefa1…ea21 Track | 3,800 | — | — | — |
| #2325642 | WG skymer02 | Delisted | 🔗 0xefa1…ea21 Track | 3,800 | — | — | — |
| #2325590 | WG skymer02 | Delisted | 🔗 0xefa1…ea21 Track | 4,000 | — | — | — |
| #2325171 | WG skymer02 | Delisted | 🔗 0xefa1…ea21 Track | 4,200 | — | — | — |
| #2253382 | タケヒ口 | Delisted | — | 3,600 | — | — | — |
| #2253042 | タケヒ口 | Delisted | — | 4,300 | — | — | — |
| #2252712 | タケヒ口 | Delisted | — | 4,900 | — | — | — |
| #2248219 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,350 | — | — | — |
| #2248182 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,400 | — | — | — |
| #2248133 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,550 | — | — | — |
| #2248055 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,600 | — | — | — |
| #2247966 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,700 | — | — | — |
| #2247944 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,800 | — | — | — |
| #2247843 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,900 | — | — | — |
| #2247569 | ユージーン019 | Delisted | — | 3,950 | — | — | — |
| #2247544 | ユージーン019 | Delisted | — | 4,050 | — | — | — |
| #2247442 | ユージーン019 | Delisted | — | 4,150 | — | — | — |
| #2247393 | ユージーン019 | Delisted | — | 4,300 | — | — | — |
| #2247374 | ユージーン019 | Delisted | — | 4,500 | — | — | — |
| #2247247 | ユージーン019 | Delisted | — | 4,700 | — | — | — |
| #2247221 | ユージーン019 | Delisted | — | 4,900 | — | — | — |
| #2247214 | ユージーン019 | Delisted | — | 5,150 | — | — | — |
| #2247182 | ユージーン019 | Delisted | — | 5,300 | — | — | — |
| #2238042 | Nephrine總水溫 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2238005 | Nephrine總水溫 | Delisted | — | 3,700 | — | — | — |
| #2238004 | Nephrine總水溫 | Delisted | — | 1,600 | — | — | — |
| #2237853 | Nephrine總水溫 | Delisted | — | 3,800 | — | — | — |
No Play on-chain records