No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2328000 | 最強Gio | Sold | 🔗 0xe86d…a512 Track | 555 | 533.00 WEMIX | 2026-03-21 05:51 | 2026-03-21 |
| #2328014 | 最強Gio | Sold | 🔗 0xe86d…a512 Track | 533 | 533.00 WEMIX | 2026-03-20 17:12 | 2026-03-20 |
| #2327939 | 最強Gio | Sold | 🔗 0xe86d…a512 Track | 555 | 500.00 WEMIX | 2026-03-20 07:19 | 2026-03-20 |
| #2327880 | 最強Gio | Sold | 🔗 0xe86d…a512 Track | 500 | 500.00 WEMIX | 2026-03-20 06:48 | 2026-03-20 |
| #2301261 | ROTA・痛み | Sold | — | 200 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2299675 | ROTA・痛み | Sold | — | 240 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2276172 | CD10EVA3K8 | Sold | — | — | 1.00 WEMIX | — | — |
| #2325798 | 最強Gio | Delisted | 🔗 0xe86d…a512 Track | 500 | — | — | — |
| #2325555 | 最強Gio | Delisted | 🔗 0xe86d…a512 Track | 500 | — | — | — |
| #2325525 | 最強Gio | Delisted | 🔗 0xe86d…a512 Track | 600 | — | — | — |
| #2325370 | 最強Gio | Delisted | 🔗 0xe86d…a512 Track | 650 | — | — | — |
| #2317569 | CB10PVP | Delisted | — | 380 | — | — | — |
| #2317182 | CB10PVP | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2316989 | CB10PVP | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2316924 | CB10PVP | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2316727 | CB10PVP | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2291566 | ROTA・痛み | Delisted | — | 220 | — | — | — |
| #2290789 | ROTA・痛み | Delisted | — | 260 | — | — | — |
| #2279708 | CD10EVA3K8 | Delisted | — | 170 | — | — | — |
| #2279480 | CD10EVA3K8 | Delisted | — | 179 | — | — | — |
| #2279169 | CD10EVA3K8 | Delisted | — | 190 | — | — | — |
| #2279155 | CD10EVA3K8 | Delisted | — | 210 | — | — | — |
| #2276407 | CD10EVA3K8 | Delisted | — | 160 | — | — | — |
| #2276024 | CD10EVA3K8 | Delisted | — | 150 | — | — | — |
No Play on-chain records