No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2311802 | Yunoya メ | Sold | — | 260 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2325766 | Yunoya メ | Sold | 🔗 0x019c…ad89 Track | 330 | 330.00 WEMIX | 2026-03-10 00:06 | 2026-03-10 |
| #2190387 | ⒼⒽ①⓪丶Tao | Sold | 🔗 0x019c…ad89 Track | — | 90.00 WEMIX | — | — |
| #2325744 | Yunoya メ | Delisted | 🔗 0x019c…ad89 Track | 356 | — | — | — |
| #2305237 | PùssyDöll | Delisted | — | 246 | — | — | — |
| #2305052 | PùssyDöll | Delisted | — | 283 | — | — | — |
| #2290119 | PùssyDöll | Delisted | — | 150 | — | — | — |
| #2289591 | PùssyDöll | Delisted | — | 200 | — | — | — |
| #2289403 | PùssyDöll | Delisted | — | 250 | — | — | — |
| #2289079 | PùssyDöll | Delisted | — | 300 | — | — | — |
| #2237846 | PùssyDöll | Delisted | — | 350 | — | — | — |
| #2236479 | PùssyDöll | Delisted | — | 480 | — | — | — |
| #2233906 | PùssyDöll | Delisted | — | 240 | — | — | — |
| #2232875 | PùssyDöll | Delisted | — | 280 | — | — | — |
| #2232871 | PùssyDöll | Delisted | — | 90 | — | — | — |
| #2189704 | ⒼⒽ①⓪丶Tao | Delisted | 🔗 0x019c…ad89 Track | 99 | — | — | — |
| #2188201 | ⒼⒽ①⓪丶Tao | Delisted | 🔗 0x019c…ad89 Track | 110 | — | — | — |
No Play on-chain records