No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2233200 | 丶君临天下 | Sold | — | 70 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2325513 | 丶君临天下 | Sold | 🔗 0x2726…c4ec Track | 125 | 1.00 WEMIX | 2025-04-24 08:21 | 2025-04-24 |
| #2233521 | 丶君临天下 | Sold | — | — | 1.00 WEMIX | — | — |
| #2325418 | 丶君临天下 | Delisted | 🔗 0x6edd…8c6d Track | 180 | — | — | — |
| #2268539 | 丶君临天下 | Delisted | — | 49 | — | — | — |
| #2268329 | 丶君临天下 | Delisted | — | 50 | — | — | — |
| #2267646 | 丶君临天下 | Delisted | — | 70 | — | — | — |
| #2262829 | 丶君临天下 | Delisted | — | 80 | — | — | — |
| #2261656 | 丶君临天下 | Delisted | — | 90 | — | — | — |
| #2258108 | 丶君临天下 | Delisted | — | 100 | — | — | — |
| #2254437 | 丶君临天下 | Delisted | — | 128 | — | — | — |
| #2253397 | 丶君临天下 | Delisted | — | 138 | — | — | — |
| #2251958 | 丶君临天下 | Delisted | — | 158 | — | — | — |
No Play on-chain records