No attribute data
No equipment data
No backpack data
No skill data
暂无精灵数据
No magic stone data
No Codex Data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2327679 | 紫いい苏ss | Sold | 🔗 0x2792…dd1a Track | 9,800 ▼5.8% | 9,800.00 WEMIX | 2026-03-18 21:56 | 2026-03-18 |
| #2327654 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,400 | — | 2026-03-18 21:54 | 2026-03-18 |
| #2327589 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,500 | — | 2026-03-18 20:32 | 2026-03-18 |
| #2327273 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,777 | — | 2026-03-16 21:47 | 2026-03-16 |
| #2326998 | 紫いい苏ss | Sold | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,888 | — | 2026-03-16 19:19 | 2026-03-16 |
| #2327292 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,666 | — | 2026-03-17 01:44 | 2026-03-17 |
| #2326657 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,999 | — | 2026-03-15 06:02 | 2026-03-15 |
| #2226244 | 名门 Piupiu | Sold | — | — | 11,500.00 WEMIX | — | — |
| #2325396 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 9,999 | — | — | — |
| #2325371 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,500 | — | — | — |
| #2325287 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,050 | — | — | — |
| #2325177 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 12,345 | — | — | — |
| #2325115 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,999 | — | — | — |
| #2325108 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 12,555 | — | — | — |
| #2324894 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 13,888 | — | — | — |
| #2324739 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,500 | — | — | — |
| #2324703 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,555 | — | — | — |
| #2324691 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,888 | — | — | — |
| #2324676 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,111 | — | — | — |
| #2324606 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,500 | — | — | — |
| #2324508 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,888 | — | — | — |
| #2324497 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 12,345 | — | — | — |
| #2324484 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 10,500 | — | — | — |
| #2324483 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 11,500 | — | — | — |
| #2324427 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 12,345 | — | — | — |
| #2324426 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 8,300 | — | — | — |
| #2323589 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 13,288 | — | — | — |
| #2323565 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 12,000 | — | — | — |
| #2323563 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 12,500 | — | — | — |
| #2323342 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 13,200 | — | — | — |
| #2323218 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 13,600 | — | — | — |
| #2323122 | 紫いい苏ss | Delisted | 🔗 0xcadf…16b5 Track | 14,200 | — | — | — |
| #2322213 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 10,888 | — | — | — |
| #2322189 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 13,500 | — | — | — |
| #2322163 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 10,990 | — | — | — |
| #2322149 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 12,000 | — | — | — |
| #2322058 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 12,800 | — | — | — |
| #2322032 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 14,000 | — | — | — |
| #2321990 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 12,900 | — | — | — |
| #2321915 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 13,300 | — | — | — |
| #2321839 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 13,888 | — | — | — |
| #2321749 | 紫いい苏ss | Delisted | — | 14,500 | — | — | — |
| #2318273 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 8,500 | — | — | — |
| #2318272 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 8,700 | — | — | — |
| #2318271 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 9,869 | — | — | — |
| #2318140 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 10,369 | — | — | — |
| #2318055 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 10,569 | — | — | — |
| #2317820 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 11,000 | — | — | — |
| #2317751 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 9,300 | — | — | — |
| #2317640 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 8,700 | — | — | — |
| #2317546 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 11,500 | — | — | — |
| #2317492 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 8,800 | — | — | — |
| #2317478 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 9,150 | — | — | — |
| #2317470 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 9,500 | — | — | — |
| #2317445 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 9,800 | — | — | — |
| #2317364 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 10,000 | — | — | — |
| #2317237 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 11,850 | — | — | — |
| #2317055 | 黑暗 ムstムroth | Delisted | — | 13,000 | — | — | — |
| #2269013 | 名门 Piupiu | Delisted | — | 3,100 | — | — | — |
| #2268990 | 名门 Piupiu | Delisted | — | 3,170 | — | — | — |
| #2268861 | 名门 Piupiu | Delisted | — | 3,300 | — | — | — |
| #2266948 | 名门 Piupiu | Delisted | — | 3,800 | — | — | — |
| #2266671 | 名门 Piupiu | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2266617 | 名门 Piupiu | Delisted | — | 4,000 | — | — | — |
No Play on-chain records