No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2318736 | 0CdT2CDRSPRT | Sold | — | 2,750 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2302847 | FH Ice | Sold | — | 700 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2197851 | 給你一个深刻的夜晚 | Sold | 🔗 0xc481…fa9a Track | 1,099 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2325211 | 0cd600skill | Sold | 🔗 0xc481…fa9a Track | 3,200 | 3,200.00 WEMIX | 2026-03-07 19:15 | 2026-03-07 |
| #2195982 | 給你一个深刻的夜晚 | Sold | 🔗 0xbf79…9022 Track | 1,155 | 1,155.00 WEMIX | 2024-12-17 22:56 | 2024-12-17 |
| #2197935 | 給你一个深刻的夜晚 | Sold | 🔗 0xc481…fa9a Track | — | 990.00 WEMIX | — | — |
| #2325106 | 0cd600skill | Delisted | 🔗 0xc481…fa9a Track | 3,199 | — | — | — |
| #2322547 | 0s180all525s | Delisted | — | 2,750 | — | — | — |
| #2322544 | 0s180all525s | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2293632 | FH Ice | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2293524 | FH Ice | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2293505 | FH Ice | Delisted | — | 725 | — | — | — |
| #2292990 | FH Ice | Delisted | — | 760 | — | — | — |
| #2286783 | 般若丶Cùÿ ヅ | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2286314 | 般若丶Cùÿ ヅ | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2286052 | 般若丶Cùÿ ヅ | Delisted | — | 850 | — | — | — |
No Play on-chain records