No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2324008 | 神王 Tano | Sold | 🔗 0xc5eb…fe32 Track | 900 | 450.00 WEMIX | 2026-01-10 12:28 | 2026-01-10 |
| #2311921 | 神王 Tano | Sold | — | — | 450.00 WEMIX | — | — |
| #2323963 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 990 | — | — | — |
| #2323804 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,000 | — | — | — |
| #2323533 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,199 | — | — | — |
| #2323286 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,299 | — | — | — |
| #2322867 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,399 | — | — | — |
| #2322806 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,499 | — | — | — |
| #2322719 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,690 | — | — | — |
| #2322656 | 神王 Tano | Delisted | 🔗 0x4016…0c4e Track | 1,700 | — | — | — |
No Play on-chain records