No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2315137 | 神・ĐESKTOP | Sold | — | 2,000 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2323815 | EVC47T4RES10 | Sold | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,999 | 1,999.00 WEMIX | 2026-03-01 08:24 | 2026-03-01 |
| #2225214 | 4KevacrtGH10 | Sold | 🔗 0x171b…8fb4 Track | — | 1,725.00 WEMIX | — | — |
| #2323718 | EVC47T4RES10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,600 | — | — | — |
| #2323633 | EVC47T4RES10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,700 | — | — | — |
| #2303403 | 可憐Kaimito | Delisted | — | 1,725 | — | — | — |
| #2224867 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,745 | — | — | — |
| #2223708 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,800 | — | — | — |
| #2223274 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,840 | — | — | — |
| #2222500 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,855 | — | — | — |
| #2221554 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,885 | — | — | — |
| #2221199 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,900 | — | — | — |
| #2220263 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,950 | — | — | — |
| #2219803 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,050 | — | — | — |
| #2219793 | 4KevacrtGH10 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,100 | — | — | — |
| #2217143 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,800 | — | — | — |
| #2217054 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,700 | — | — | — |
| #2216976 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,600 | — | — | — |
| #2216794 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,600 | — | — | — |
| #2216689 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,450 | — | — | — |
| #2216439 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,800 | — | — | — |
| #2216436 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,750 | — | — | — |
| #2215907 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,750 | — | — | — |
| #2215845 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,900 | — | — | — |
| #2215569 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,700 | — | — | — |
| #2214818 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 1,800 | — | — | — |
| #2214524 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,000 | — | — | — |
| #2214037 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,100 | — | — | — |
| #2213379 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,200 | — | — | — |
| #2211848 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,290 | — | — | — |
| #2209564 | Kanon 爪哇 | Delisted | 🔗 0x171b…8fb4 Track | 2,824 | — | — | — |
No Play on-chain records