No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2322520 | Hooomàn | Sold | — | 580 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2249057 | 只有一只猫 | Sold | — | 600 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2249212 | 只有一只猫 | Sold | — | — | 510.00 WEMIX | — | — |
| #2320378 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 400 | — | — | — |
| #2320190 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 495 | — | — | — |
| #2320144 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 545 | — | — | — |
| #2320022 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 620 | — | — | — |
| #2320005 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 650 | — | — | — |
| #2320002 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 625 | — | — | — |
| #2319977 | DRムCULム | Delisted | 🔗 0x861f…4415 Track | 675 | — | — | — |
| #2262780 | 只有一只猫 | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2262501 | 只有一只猫 | Delisted | — | 510 | — | — | — |
No Play on-chain records