No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2194343 | Hëliös日 | Sold | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 285 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2320295 | ・G O K U・ | Sold | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 649 | 649.00 WEMIX | 2026-02-11 07:20 | 2026-02-11 |
| #2194367 | Hëliös日 | Sold | 🔗 0x8c9e…15ff Track | — | 245.00 WEMIX | — | — |
| #2320012 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 699 | — | — | — |
| #2319857 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 799 | — | — | — |
| #2319596 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 650 | — | — | — |
| #2319404 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 700 | — | — | — |
| #2319187 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 750 | — | — | — |
| #2319016 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 800 | — | — | — |
| #2318863 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 850 | — | — | — |
| #2318590 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 999 | — | — | — |
| #2318187 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 930 | — | — | — |
| #2317786 | ・G O K U・ | Delisted | 🔗 0x8c9e…15ff Track | 1,000 | — | — | — |
| #2312911 | ・G O K U・ | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2312712 | ・G O K U・ | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2312546 | ・G O K U・ | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2312275 | ・G O K U・ | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2312044 | ・G O K U・ | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2304757 | Hëliös日 | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2304675 | Hëliös日 | Delisted | — | 430 | — | — | — |
| #2304649 | Hëliös日 | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2303251 | Hëliös日 | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2302529 | Hëliös日 | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2301616 | Hëliös日 | Delisted | — | 600 | — | — | — |
No Play on-chain records