No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2312180 | 大大大热狗 | Sold | — | 366 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2320444 | 大大大热狗 | Sold | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 465 | 465.00 WEMIX | 2026-02-14 03:51 | 2026-02-14 |
| #2296883 | 大大大热狗 | Sold | — | — | 201.00 WEMIX | — | — |
| #2319961 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 468 | — | — | — |
| #2318887 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 460 | — | — | — |
| #2318729 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 460 | — | — | — |
| #2318478 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 465 | — | — | — |
| #2318218 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 448 | — | — | — |
| #2317797 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 460 | — | — | — |
| #2317480 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 470 | — | — | — |
| #2317242 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 465 | — | — | — |
| #2316668 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 485 | — | — | — |
| #2316330 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 490 | — | — | — |
| #2315723 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 500 | — | — | — |
| #2315458 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 500 | — | — | — |
| #2300538 | 大大大热狗 | Delisted | — | 239 | — | — | — |
| #2299954 | 大大大热狗 | Delisted | — | 251 | — | — | — |
| #2299930 | 大大大热狗 | Delisted | — | 264 | — | — | — |
| #2299929 | 大大大热狗 | Delisted | — | 252 | — | — | — |
| #2279140 | 大大大热狗 | Delisted | — | 350 | — | — | — |
| #2220267 | 大大大热狗 | Delisted | 🔗 0x42c7…74b6 Track | 1,010 | — | — | — |
No Play on-chain records