No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2193817 | 黑暗的 Summer | Sold | 🔗 0x3886…80e5 Track | — | 267.00 WEMIX | — | — |
| #2282134 | MaRï乡 | Delisted | — | 160 | — | — | — |
| #2263710 | MaRï乡 | Delisted | — | 234 | — | — | — |
| #2263709 | MaRï乡 | Delisted | — | 310 | — | — | — |
| #2263637 | MaRï乡 | Delisted | — | 235 | — | — | — |
| #2263350 | MaRï乡 | Delisted | — | 250 | — | — | — |
| #2262464 | MaRï乡 | Delisted | — | 310 | — | — | — |
| #2261480 | MaRï乡 | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2253292 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 319 | — | — | — |
| #2253038 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 345 | — | — | — |
| #2252980 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 355 | — | — | — |
| #2252677 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 380 | — | — | — |
| #2246877 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2246142 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 630 | — | — | — |
| #2245835 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 567 | — | — | — |
| #2245357 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 501 | — | — | — |
| #2244987 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 469 | — | — | — |
| #2244409 | 黑暗的 Summer | Delisted | — | 499 | — | — | — |
| #2194886 | 黑暗的 Summer | Delisted | 🔗 0x3886…80e5 Track | 263 | — | — | — |
| #2194237 | 黑暗的 Summer | Delisted | 🔗 0x3886…80e5 Track | 272 | — | — | — |
| #2193700 | 黑暗的 Summer | Delisted | 🔗 0x3886…80e5 Track | 249 | — | — | — |
| #2193660 | 黑暗的 Summer | Delisted | 🔗 0x3886…80e5 Track | 253 | — | — | — |
| #2193476 | 黑暗的 Summer | Delisted | 🔗 0x3886…80e5 Track | 258 | — | — | — |
| #2193181 | 黑暗的 Summer | Delisted | 🔗 0x3886…80e5 Track | 265 | — | — | — |
No Play on-chain records