No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2301864 | ExorbiTanTT | Sold | — | 2,600 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2207627 | 彩红Rainbow | Sold | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | — | 1,550.00 WEMIX | — | — |
| #2306024 | skillbuild | Delisted | — | 3,099 | — | — | — |
| #2305800 | skillbuild | Delisted | — | 3,200 | — | — | — |
| #2305759 | skillbuild | Delisted | — | 3,300 | — | — | — |
| #2305523 | skillbuild | Delisted | — | 3,400 | — | — | — |
| #2305439 | skillbuild | Delisted | — | 3,600 | — | — | — |
| #2249046 | Black4Eva | Delisted | — | 2,600 | — | — | — |
| #2249014 | Black4Eva | Delisted | — | 2,670 | — | — | — |
| #2248992 | Black4Eva | Delisted | — | 2,830 | — | — | — |
| #2248958 | Black4Eva | Delisted | — | 2,900 | — | — | — |
| #2248794 | Black4Eva | Delisted | — | 2,950 | — | — | — |
| #2248637 | Black4Eva | Delisted | — | 3,080 | — | — | — |
| #2248500 | Black4Eva | Delisted | — | 3,400 | — | — | — |
| #2248317 | Black4Eva | Delisted | — | 3,700 | — | — | — |
| #2244862 | Belasarius | Delisted | — | 3,085 | — | — | — |
| #2244683 | Belasarius | Delisted | — | 3,100 | — | — | — |
| #2244455 | Belasarius | Delisted | — | 3,195 | — | — | — |
| #2244307 | Belasarius | Delisted | — | 3,280 | — | — | — |
| #2244152 | Belasarius | Delisted | — | 3,385 | — | — | — |
| #2243973 | Belasarius | Delisted | — | 3,480 | — | — | — |
| #2243794 | Belasarius | Delisted | — | 3,590 | — | — | — |
| #2243479 | Belasarius | Delisted | — | 3,650 | — | — | — |
| #2237190 | minNICKx | Delisted | — | 3,200 | — | — | — |
| #2236092 | minNICKx | Delisted | — | 1,970 | — | — | — |
| #2235248 | minNICKx | Delisted | — | 2,000 | — | — | — |
| #2234869 | minNICKx | Delisted | — | 2,300 | — | — | — |
| #2222409 | メ Poseidon メ | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,949 | — | — | — |
| #2221569 | メ Poseidon メ | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,950 | — | — | — |
| #2220703 | メ Poseidon メ | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 3,000 | — | — | — |
| #2219832 | メ Poseidon メ | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 3,100 | — | — | — |
| #2219617 | メ Poseidon メ | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 3,300 | — | — | — |
| #2219195 | メ Poseidon メ | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 3,400 | — | — | — |
| #2205964 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,650 | — | — | — |
| #2205100 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,700 | — | — | — |
| #2204473 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,800 | — | — | — |
| #2204055 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,900 | — | — | — |
| #2202728 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,999 | — | — | — |
| #2202312 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,100 | — | — | — |
| #2201164 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,250 | — | — | — |
| #2200893 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,400 | — | — | — |
| #2200774 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,590 | — | — | — |
| #2200174 | 彩红Rainbow | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,700 | — | — | — |
| #2195301 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,800 | — | — | — |
| #2195171 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,850 | — | — | — |
| #2194939 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,950 | — | — | — |
| #2192444 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 1,950 | — | — | — |
| #2191118 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,200 | — | — | — |
| #2190028 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,350 | — | — | — |
| #2189717 | Rairogar 天 | Delisted | 🔗 0xd9cb…4c76 Track | 2,500 | — | — | — |
No Play on-chain records