No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2221959 | BestMystP0CD | Sold | 🔗 0x40cd…131e Track | — | 1,150.00 WEMIX | — | — |
| #2323127 | 500SKILL7PET | Delisted | — | 2,298 | — | — | — |
| #2323000 | 500SKILL7PET | Delisted | — | 2,399 | — | — | — |
| #2322896 | 500SKILL7PET | Delisted | — | 2,499 | — | — | — |
| #2322817 | 500SKILL7PET | Delisted | — | 2,600 | — | — | — |
| #2321647 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,099 | — | — | — |
| #2321520 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,150 | — | — | — |
| #2321475 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,199 | — | — | — |
| #2321340 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,250 | — | — | — |
| #2321215 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,270 | — | — | — |
| #2321126 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,299 | — | — | — |
| #2320992 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,350 | — | — | — |
| #2320946 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,450 | — | — | — |
| #2320806 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,499 | — | — | — |
| #2320703 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,530 | — | — | — |
| #2320508 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,599 | — | — | — |
| #2320307 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,642 | — | — | — |
| #2320174 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,750 | — | — | — |
| #2320081 | PKM・Neyzinho | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 2,950 | — | — | — |
| #2317022 | PKM・Neyzinho | Delisted | — | 2,550 | — | — | — |
| #2316869 | PKM・Neyzinho | Delisted | — | 2,610 | — | — | — |
| #2220809 | BestMystP0CD | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 1,270 | — | — | — |
| #2219467 | BestMystP0CD | Delisted | 🔗 0x40cd…131e Track | 1,500 | — | — | — |
No Play on-chain records