No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2221762 | 饼干YAM | Sold | 🔗 0x3a33…fbd0 Track | — | 150.00 WEMIX | — | — |
| #2268660 | 饼干YAM | Delisted | — | 100 | — | — | — |
| #2266235 | 饼干YAM | Delisted | — | 80 | — | — | — |
| #2262987 | 饼干YAM | Delisted | — | 120 | — | — | — |
| #2262681 | 饼干YAM | Delisted | — | 180 | — | — | — |
| #2250372 | 饼干YAM | Delisted | — | 250 | — | — | — |
| #2230819 | 饼干YAM | Delisted | — | 138 | — | — | — |
| #2230509 | 饼干YAM | Delisted | — | 135 | — | — | — |
| #2230359 | 饼干YAM | Delisted | — | 140 | — | — | — |
| #2229994 | 饼干YAM | Delisted | — | 137 | — | — | — |
| #2229767 | 饼干YAM | Delisted | — | 140 | — | — | — |
| #2229618 | 饼干YAM | Delisted | — | 150 | — | — | — |
| #2229297 | 饼干YAM | Delisted | — | 140 | — | — | — |
| #2229265 | 饼干YAM | Delisted | — | 145 | — | — | — |
| #2229211 | 饼干YAM | Delisted | — | 155 | — | — | — |
| #2229154 | 饼干YAM | Delisted | — | 165 | — | — | — |
| #2228903 | 饼干YAM | Delisted | — | 180 | — | — | — |
| #2221675 | 饼干YAM | Delisted | 🔗 0x3a33…fbd0 Track | 170 | — | — | — |
| #2218811 | 饼干YAM | Delisted | 🔗 0x3a33…fbd0 Track | 250 | — | — | — |
No Play on-chain records