No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2205443 | KDrCEvaGH10 | Sold | 🔗 0xfc0d…73bd Track | — | 850.00 WEMIX | — | — |
| #2219684 | Zel'001 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 950 | — | — | — |
| #2219430 | Zel'001 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 990 | — | — | — |
| #2219320 | Zel'001 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 999 | — | — | — |
| #2218891 | Zel'001 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,100 | — | — | — |
| #2218558 | Zel'001 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,200 | — | — | — |
| #2218458 | Zel'001 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,250 | — | — | — |
| #2204085 | KDrCEvaGH10 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 920 | — | — | — |
| #2202045 | KDrCEvaGH10 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,090 | — | — | — |
| #2201567 | KDrCEvaGH10 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,290 | — | — | — |
| #2200882 | KDrCEvaGH10 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,400 | — | — | — |
| #2200686 | KDrCEvaGH10 | Delisted | 🔗 0xfc0d…73bd Track | 1,500 | — | — | — |
No Play on-chain records