No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2287888 | 坚持是成功之路Devil | Sold | — | 450 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2268427 | Somebodyツ | Sold | — | 1,100 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2198277 | ジャミラ | Sold | 🔗 0x3276…6a19 Track | 640 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2198558 | ジャミラ | Sold | 🔗 0x3276…6a19 Track | — | 540.00 WEMIX | — | — |
| #2286147 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 480 | — | — | — |
| #2285943 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2285898 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 520 | — | — | — |
| #2285795 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 520 | — | — | — |
| #2285779 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2285719 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2285663 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 520 | — | — | — |
| #2285598 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 560 | — | — | — |
| #2285495 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2285484 | 坚持是成功之路Devil | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2280477 | Mary も | Delisted | — | 417 | — | — | — |
| #2280467 | Mary も | Delisted | — | 429 | — | — | — |
| #2280364 | Mary も | Delisted | — | 446 | — | — | — |
| #2280333 | Mary も | Delisted | — | 489 | — | — | — |
| #2280149 | Mary も | Delisted | — | 535 | — | — | — |
| #2279753 | Mary も | Delisted | — | 595 | — | — | — |
| #2279582 | Mary も | Delisted | — | 630 | — | — | — |
| #2241740 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,400 | — | — | — |
| #2241699 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2241684 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,600 | — | — | — |
| #2241456 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,555 | — | — | — |
| #2240954 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2240709 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,255 | — | — | — |
| #2240069 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,255 | — | — | — |
| #2237684 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,320 | — | — | — |
| #2236470 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,600 | — | — | — |
| #2235790 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 825 | — | — | — |
| #2234690 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 890 | — | — | — |
| #2233933 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 950 | — | — | — |
| #2232599 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 985 | — | — | — |
| #2231052 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 995 | — | — | — |
| #2229763 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2229346 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2228592 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,260 | — | — | — |
| #2228137 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2227946 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2227574 | 大 傻 春 儿 | Delisted | — | 1,550 | — | — | — |
| #2221145 | 大 傻 春 儿 | Delisted | 🔗 0x3276…6a19 Track | 1,300 | — | — | — |
| #2221006 | 大 傻 春 儿 | Delisted | 🔗 0x3276…6a19 Track | 1,500 | — | — | — |
| #2218276 | 大 傻 春 儿 | Delisted | 🔗 0x3276…6a19 Track | 1,500 | — | — | — |
| #2217791 | 大 傻 春 儿 | Delisted | 🔗 0x3276…6a19 Track | 1,200 | — | — | — |
No Play on-chain records