No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2210548 | WTM Anne 森 | Sold | 🔗 0xfa09…8786 Track | 730 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2217795 | WTM Anne 森 | Sold | 🔗 0xfa09…8786 Track | 600 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2210551 | WTM Anne 森 | Sold | 🔗 0xfa09…8786 Track | — | 890.00 WEMIX | — | — |
| #2312849 | IRUMA0001 | Delisted | — | 835 | — | — | — |
| #2312700 | IRUMA0001 | Delisted | — | 850 | — | — | — |
| #2312590 | IRUMA0001 | Delisted | — | 799 | — | — | — |
| #2310058 | IRUMA0001 | Delisted | — | 790 | — | — | — |
| #2309874 | IRUMA0001 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2309707 | IRUMA0001 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2287466 | DiggeRxD | Delisted | — | 530 | — | — | — |
| #2287404 | DiggeRxD | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2287280 | DiggeRxD | Delisted | — | 520 | — | — | — |
| #2287215 | DiggeRxD | Delisted | — | 560 | — | — | — |
| #2287168 | DiggeRxD | Delisted | — | 590 | — | — | — |
| #2287042 | DiggeRxD | Delisted | — | 620 | — | — | — |
| #2283411 | DiggeRxD | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2278932 | DiggeRxD | Delisted | — | 725 | — | — | — |
| #2277248 | DiggeRxD | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2260509 | M丶狮血天 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2230074 | 亗 K9・ナサⓞⓞナ ツ | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2230058 | 亗 K9・ナサⓞⓞナ ツ | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2230053 | 亗 K9・ナサⓞⓞナ ツ | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2229947 | 亗 K9・ナサⓞⓞナ ツ | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2227319 | 死丨T2Geng丨死 | Delisted | — | 770 | — | — | — |
| #2227286 | 死丨T2Geng丨死 | Delisted | — | 860 | — | — | — |
| #2227030 | 死丨T2Geng丨死 | Delisted | — | 900 | — | — | — |
No Play on-chain records