No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2274445 | Grey阿诺 | Sold | — | 490 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2214649 | R1chardd | Sold | 🔗 0x7ed2…40e7 Track | — | 600.00 WEMIX | — | — |
| #2267941 | DragonべTOM | Delisted | — | 299 | — | — | — |
| #2267612 | DragonべTOM | Delisted | — | 388 | — | — | — |
| #2267046 | DragonべTOM | Delisted | — | 477 | — | — | — |
| #2265553 | DragonべTOM | Delisted | — | 585 | — | — | — |
| #2265424 | DragonべTOM | Delisted | — | 720 | — | — | — |
| #2247930 | DragonべTOM | Delisted | — | 1,111 | — | — | — |
| #2246277 | DragonべTOM | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2238350 | XiaoGIN兇手 | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2216934 | R1chardd | Delisted | 🔗 0x7ed2…40e7 Track | 999 | — | — | — |
| #2216769 | R1chardd | Delisted | 🔗 0x7ed2…40e7 Track | 1,000 | — | — | — |
| #2216437 | R1chardd | Delisted | 🔗 0x7ed2…40e7 Track | 1,000 | — | — | — |
| #2210587 | R1chardd | Delisted | 🔗 0x7ed2…40e7 Track | 650 | — | — | — |
No Play on-chain records