No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2241275 | 妖精来了 | Sold | — | — | 24,000.00 WEMIX | — | — |
| #2315759 | VX daijie517 | Delisted | — | 20,000 | — | — | — |
| #2313581 | VX daijie517 | Delisted | — | 23,000 | — | — | — |
| #2270641 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 15,000 | — | — | — |
| #2267170 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 14,500 | — | — | — |
| #2266071 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 16,000 | — | — | — |
| #2265446 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 20,000 | — | — | — |
| #2265069 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 23,000 | — | — | — |
| #2263400 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 25,000 | — | — | — |
| #2262239 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 28,000 | — | — | — |
| #2262237 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 29,500 | — | — | — |
| #2261355 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 33,750 | — | — | — |
| #2257796 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 36,750 | — | — | — |
| #2255477 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 39,999 | — | — | — |
| #2253632 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 40,999 | — | — | — |
| #2251685 | 般若丶l3ad | Delisted | — | 42,500 | — | — | — |
| #2240981 | 妖精来了 | Delisted | — | 23,000 | — | — | — |
| #2240338 | 妖精来了 | Delisted | — | 22,000 | — | — | — |
| #2238114 | Dc Yaojog | Delisted | — | 18,600 | — | — | — |
| #2237938 | Dc Yaojog | Delisted | — | 20,500 | — | — | — |
| #2237498 | Dc Yaojog | Delisted | — | 19,000 | — | — | — |
| #2237373 | Dc Yaojog | Delisted | — | 23,500 | — | — | — |
| #2237077 | Dc Yaojog | Delisted | — | 20,000 | — | — | — |
| #2236702 | Dc Yaojog | Delisted | — | 22,000 | — | — | — |
| #2236507 | Dc Yaojog | Delisted | — | 25,714 | — | — | — |
| #2235017 | Dc Yaojog | Delisted | — | 17,000 | — | — | — |
| #2234269 | Dc Yaojog | Delisted | — | 20,000 | — | — | — |
| #2234013 | Dc Yaojog | Delisted | — | 19,800 | — | — | — |
| #2232964 | Dc Yaojog | Delisted | — | 20,000 | — | — | — |
| #2230816 | Dc Yaojog | Delisted | — | 15,000 | — | — | — |
| #2230417 | Dc Yaojog | Delisted | — | 18,500 | — | — | — |
| #2230080 | Dc Yaojog | Delisted | — | 16,200 | — | — | — |
| #2229713 | Dc Yaojog | Delisted | — | 15,250 | — | — | — |
| #2229047 | Dc Yaojog | Delisted | — | 17,999 | — | — | — |
| #2228921 | Dc Yaojog | Delisted | — | 18,500 | — | — | — |
| #2228764 | Dc Yaojog | Delisted | — | 15,000 | — | — | — |
| #2228493 | Dc Yaojog | Delisted | — | 19,500 | — | — | — |
| #2228305 | Dc Yaojog | Delisted | — | 19,500 | — | — | — |
| #2228288 | Dc Yaojog | Delisted | — | 19,300 | — | — | — |
| #2228152 | Dc Yaojog | Delisted | — | 23,000 | — | — | — |
| #2227976 | Dc Yaojog | Delisted | — | 25,000 | — | — | — |
| #2227883 | Dc Yaojog | Delisted | — | 25,000 | — | — | — |
| #2227420 | Dc Yaojog | Delisted | — | 28,000 | — | — | — |
| #2217192 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 38,888 | — | — | — |
| #2217180 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 38,888 | — | — | — |
| #2217031 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 38,000 | — | — | — |
| #2216937 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 38,000 | — | — | — |
| #2216764 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 40,000 | — | — | — |
| #2216623 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 40,000 | — | — | — |
| #2216468 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 50,000 | — | — | — |
| #2216031 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,000 | — | — | — |
| #2215879 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,310 | — | — | — |
| #2215687 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,300 | — | — | — |
| #2215416 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 25,003 | — | — | — |
| #2215147 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 25,000 | — | — | — |
| #2214854 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,000 | — | — | — |
| #2214616 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,000 | — | — | — |
| #2214393 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,000 | — | — | — |
| #2214168 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 25,300 | — | — | — |
| #2213954 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 25,000 | — | — | — |
| #2213761 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,400 | — | — | — |
| #2213408 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,500 | — | — | — |
| #2213141 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 27,500 | — | — | — |
| #2212628 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,500 | — | — | — |
| #2212487 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 27,001 | — | — | — |
| #2211790 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,800 | — | — | — |
| #2211597 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,888 | — | — | — |
| #2211422 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,000 | — | — | — |
| #2211214 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 36,000 | — | — | — |
| #2211183 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 32,000 | — | — | — |
| #2211082 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 32,000 | — | — | — |
| #2210968 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 31,600 | — | — | — |
| #2210885 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 32,000 | — | — | — |
| #2210714 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 32,000 | — | — | — |
| #2210429 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 32,000 | — | — | — |
| #2209630 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 33,000 | — | — | — |
| #2206927 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,000 | — | — | — |
| #2206665 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,000 | — | — | — |
| #2206484 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,000 | — | — | — |
| #2206328 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,500 | — | — | — |
| #2205651 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 31,800 | — | — | — |
| #2205200 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,800 | — | — | — |
| #2205163 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,800 | — | — | — |
| #2205105 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,800 | — | — | — |
| #2205080 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 28,800 | — | — | — |
| #2203753 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 33,800 | — | — | — |
| #2201999 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 35,000 | — | — | — |
| #2201975 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,000 | — | — | — |
| #2201066 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 42,000 | — | — | — |
| #2200474 | Yaojog丶妖精 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 45,000 | — | — | — |
| #2195854 | Yaojog丶 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 26,350 | — | — | — |
| #2195673 | Yaojog丶 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 30,000 | — | — | — |
| #2195249 | Yaojog丶 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 35,000 | — | — | — |
| #2194935 | Yaojog丶 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 40,000 | — | — | — |
| #2194650 | Yaojog丶 | Delisted | 🔗 0x8d13…55dd Track | 50,000 | — | — | — |
No Play on-chain records