No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2215716 | 鬼子俺老孙来也 | Sold | 🔗 0xca70…087b Track | 610 | 610.00 WEMIX | 2025-02-28 12:40 | 2025-02-28 |
| #2224194 | 鬼子俺老孙来也 | Sold | 🔗 0xdca5…8060 Track | — | 505.00 WEMIX | — | — |
| #2226814 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2226717 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2226708 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2226684 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2224190 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 510 | — | — | — |
| #2224166 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 585 | — | — | — |
| #2223575 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 600 | — | — | — |
| #2223327 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 620 | — | — | — |
| #2222919 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 650 | — | — | — |
| #2217184 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 1,300 | — | — | — |
| #2216957 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 1,300 | — | — | — |
| #2214354 | 鬼子俺老孙来也 | Delisted | 🔗 0xdca5…8060 Track | 500 | — | — | — |
No Play on-chain records