No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2208459 | 王様 Lucy | Sold | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | 390 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2208935 | 王様 Lucy | Sold | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | — | 234.00 WEMIX | — | — |
| #2247573 | T2CatDebRes | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2247550 | T2CatDebRes | Delisted | — | 499 | — | — | — |
| #2245461 | T2CatDebRes | Delisted | — | 395 | — | — | — |
| #2245372 | T2CatDebRes | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2245191 | T2CatDebRes | Delisted | — | 420 | — | — | — |
| #2245186 | T2CatDebRes | Delisted | — | 390 | — | — | — |
| #2245176 | T2CatDebRes | Delisted | — | 420 | — | — | — |
| #2245138 | T2CatDebRes | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2245133 | T2CatDebRes | Delisted | — | 415 | — | — | — |
| #2245012 | T2CatDebRes | Delisted | — | 420 | — | — | — |
| #2244940 | T2CatDebRes | Delisted | — | 430 | — | — | — |
| #2244721 | T2CatDebRes | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2242737 | ASHEN 乂 | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2242570 | ASHEN 乂 | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2213507 | ASHEN 乂 | Delisted | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | 245 | — | — | — |
| #2213317 | ASHEN 乂 | Delisted | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | 255 | — | — | — |
| #2212751 | ASHEN 乂 | Delisted | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | 265 | — | — | — |
| #2212687 | ASHEN 乂 | Delisted | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | 210 | — | — | — |
| #2212659 | ASHEN 乂 | Delisted | 🔗 0x9b9b…9c67 Track | 235 | — | — | — |
No Play on-chain records