No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2233195 | 木17 | Sold | — | 920 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2319984 | prétzéls | Sold | 🔗 0x140b…237b Track | 1,500 | 1,500.00 WEMIX | 2026-02-14 15:54 | 2026-02-14 |
| #2202957 | VN丶SAM | Sold | 🔗 0x140b…237b Track | — | 500.00 WEMIX | — | — |
| #2319685 | prétzéls | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 2,100 | — | — | — |
| #2210387 | 木17 | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 790 | — | — | — |
| #2210352 | 木17 | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 820 | — | — | — |
| #2210262 | 木17 | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 1,000 | — | — | — |
| #2207177 | 骑L A N C E | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 600 | — | — | — |
| #2207150 | 骑L A N C E | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 635 | — | — | — |
| #2207135 | 骑L A N C E | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 650 | — | — | — |
| #2207101 | 骑L A N C E | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 690 | — | — | — |
| #2202949 | VN丶SAM | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 699 | — | — | — |
| #2202854 | VN丶SAM | Delisted | 🔗 0x140b…237b Track | 950 | — | — | — |
No Play on-chain records