No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2207599 | DC th5end90 | Sold | 🔗 0x59c2…75c0 Track | — | 1,139.00 WEMIX | — | — |
| #2294521 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2294035 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2293899 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2293590 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2293485 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2293196 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2293094 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 630 | — | — | — |
| #2292400 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2292205 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2284402 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2284076 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2284014 | ・Skadd 一 君主 | Delisted | — | 720 | — | — | — |
| #2250555 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,400 | — | — | — |
| #2250539 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2250506 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,450 | — | — | — |
| #2250474 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2250376 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2250311 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,400 | — | — | — |
| #2245694 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,400 | — | — | — |
| #2245681 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2245596 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,600 | — | — | — |
| #2245506 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,700 | — | — | — |
| #2245447 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,800 | — | — | — |
| #2245417 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,999 | — | — | — |
| #2245365 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 2,200 | — | — | — |
| #2245246 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 2,300 | — | — | — |
| #2243392 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,999 | — | — | — |
| #2243336 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 2,200 | — | — | — |
| #2243265 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2243131 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2242943 | 亗ⒶⓁⒾ ⓂⓊⓄⓃⒼ亗 | Delisted | — | 1,800 | — | — | — |
| #2219469 | 骑Hairaleds12 | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 1,550 | — | — | — |
| #2219257 | 骑Hairaleds12 | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 1,600 | — | — | — |
| #2210022 | 名N O V A | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 790 | — | — | — |
| #2209949 | 名N O V A | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 810 | — | — | — |
| #2209914 | 名N O V A | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 835 | — | — | — |
| #2209890 | 名N O V A | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 870 | — | — | — |
| #2209826 | 名N O V A | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 900 | — | — | — |
| #2209785 | 名N O V A | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 1,000 | — | — | — |
| #2205992 | DC th5end90 | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 1,199 | — | — | — |
| #2205152 | DC th5end90 | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 1,299 | — | — | — |
| #2204515 | DC th5end90 | Delisted | 🔗 0x59c2…75c0 Track | 1,399 | — | — | — |
No Play on-chain records