No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2209628 | 쿠알라 | Sold | 🔗 0xe131…37b0 Track | — | 1.00 WEMIX | — | — |
| #2251375 | 쿠알라 | Delisted | — | 730 | — | — | — |
| #2251373 | 쿠알라 | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2251359 | 쿠알라 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2251336 | 쿠알라 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2251324 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2251286 | 쿠알라 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2251215 | 쿠알라 | Delisted | — | 950 | — | — | — |
| #2251211 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2251202 | 쿠알라 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2251192 | 쿠알라 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2251182 | 쿠알라 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2251162 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2251036 | 쿠알라 | Delisted | — | 850 | — | — | — |
| #2250993 | 쿠알라 | Delisted | — | 990 | — | — | — |
| #2250965 | 쿠알라 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2250926 | 쿠알라 | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2250897 | 쿠알라 | Delisted | — | 950 | — | — | — |
| #2250894 | 쿠알라 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2250871 | 쿠알라 | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2250850 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2250848 | 쿠알라 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2250759 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2250756 | 쿠알라 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2250749 | 쿠알라 | Delisted | — | 850 | — | — | — |
| #2250732 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2250714 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2250711 | 쿠알라 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2250705 | 쿠알라 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2250681 | 쿠알라 | Delisted | — | 940 | — | — | — |
| #2250663 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2250632 | 쿠알라 | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2250616 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2250608 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2250599 | 쿠알라 | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2209441 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 555 | — | — | — |
| #2209216 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 566 | — | — | — |
| #2209136 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 577 | — | — | — |
| #2208783 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 600 | — | — | — |
| #2208714 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 580 | — | — | — |
| #2208557 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 600 | — | — | — |
| #2208112 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 650 | — | — | — |
| #2207892 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 700 | — | — | — |
| #2207680 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 750 | — | — | — |
| #2198031 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 515 | — | — | — |
| #2197833 | 쿠알라 | Delisted | 🔗 0xe131…37b0 Track | 570 | — | — | — |
No Play on-chain records