No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2205872 | mR Hisokaツ | Sold | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | — | 1,500.00 WEMIX | — | — |
| #2287686 | Yoru Buscu | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2287571 | Yoru Buscu | Delisted | — | 1,050 | — | — | — |
| #2287277 | Yoru Buscu | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2287045 | Yoru Buscu | Delisted | — | 1,150 | — | — | — |
| #2286746 | Yoru Buscu | Delisted | — | 1,199 | — | — | — |
| #2286157 | Yoru Buscu | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2280937 | T2TRDBOTTOMS | Delisted | — | 1,199 | — | — | — |
| #2280296 | T2TRDBOTTOMS | Delisted | — | 1,234 | — | — | — |
| #2244958 | CHN凝结集团丶ARK | Delisted | — | 2,580 | — | — | — |
| #2244614 | CHN凝结集团丶ARK | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2205009 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,600 | — | — | — |
| #2202877 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,650 | — | — | — |
| #2202310 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,700 | — | — | — |
| #2201952 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,800 | — | — | — |
| #2201900 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,860 | — | — | — |
| #2201713 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,950 | — | — | — |
| #2200905 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 2,010 | — | — | — |
| #2200758 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 2,100 | — | — | — |
| #2200674 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 2,145 | — | — | — |
| #2200367 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 2,200 | — | — | — |
| #2199909 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 2,250 | — | — | — |
| #2199908 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,700 | — | — | — |
| #2199904 | mR Hisokaツ | Delisted | 🔗 0xe0f1…e9ba Track | 1,700 | — | — | — |
No Play on-chain records