No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2213454 | 一枪 Pong ツ | Sold | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 690 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2203929 | 一枪 Pong ツ | Sold | 🔗 0x8ecf…e15c Track | — | 500.00 WEMIX | — | — |
| #2272151 | Ⓢⓗⓐⓤⓝⓐ平和 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2231389 | ①NíghtⓈtndsメ | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2231176 | ①NíghtⓈtndsメ | Delisted | — | 549 | — | — | — |
| #2231143 | ①NíghtⓈtndsメ | Delisted | — | 599 | — | — | — |
| #2231142 | ①NíghtⓈtndsメ | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2231108 | ①NíghtⓈtndsメ | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2224638 | Saiyàn | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2224150 | Saiyàn | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2205831 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 550 | — | — | — |
| #2205765 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 500 | — | — | — |
| #2205728 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 499 | — | — | — |
| #2205650 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 500 | — | — | — |
| #2205576 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 599 | — | — | — |
| #2203887 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 530 | — | — | — |
| #2202077 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 600 | — | — | — |
| #2200135 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 700 | — | — | — |
| #2199134 | 一枪 Pong ツ | Delisted | 🔗 0x8ecf…e15c Track | 760 | — | — | — |
No Play on-chain records