No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2260201 | ⓃⓘⓖⓗⓣⓂⓐⓡⓔツ | Sold | — | 400 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2202385 | 后羿之弓 | Sold | 🔗 0xf8c8…3fbd Track | 190 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2210229 | Daviメ | Sold | 🔗 0xafa2…1ab2 Track | 260 | 260.00 WEMIX | 2025-02-06 17:10 | 2025-02-06 |
| #2205483 | Daviメ | Sold | 🔗 0xa6fb…759f Track | 170 | 170.00 WEMIX | 2025-01-18 22:45 | 2025-01-18 |
| #2202402 | 后羿之弓 | Sold | 🔗 0xf8c8…3fbd Track | — | 150.00 WEMIX | — | — |
| #2301809 | DubuhDBHU | Delisted | — | 300 | — | — | — |
| #2301476 | DubuhDBHU | Delisted | — | 360 | — | — | — |
| #2301420 | DubuhDBHU | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2301331 | DubuhDBHU | Delisted | — | 410 | — | — | — |
| #2301038 | DubuhDBHU | Delisted | — | 340 | — | — | — |
| #2300581 | DubuhDBHU | Delisted | — | 400 | — | — | — |
No Play on-chain records