No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2200956 | ツJINBuYEONツ | Sold | 🔗 0x61c0…5156 Track | 849 | 849.00 WEMIX | 2025-01-04 05:11 | 2025-01-04 |
| #2204893 | ツJINBuYEONツ | Sold | 🔗 0x3a3d…506e Track | — | 690.00 WEMIX | — | — |
| #2230867 | ҉ vak3ro ҉ | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2230450 | ҉ vak3ro ҉ | Delisted | — | 1,000 | — | — | — |
| #2230327 | ҉ vak3ro ҉ | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2230120 | ҉ vak3ro ҉ | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2229903 | ҉ vak3ro ҉ | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2213617 | GH10 4K CEVA | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 888 | — | — | — |
| #2213488 | GH10 4K CEVA | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 800 | — | — | — |
| #2213322 | GH10 4K CEVA | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 900 | — | — | — |
| #2212704 | GH10 4K CEVA | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 999 | — | — | — |
| #2212588 | GH10 4K CEVA | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 1,111 | — | — | — |
| #2204801 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 699 | — | — | — |
| #2204720 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 750 | — | — | — |
| #2204678 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 780 | — | — | — |
| #2204422 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 800 | — | — | — |
| #2202904 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 800 | — | — | — |
| #2202782 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 820 | — | — | — |
| #2202720 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 820 | — | — | — |
| #2202636 | ツJINBuYEONツ | Delisted | 🔗 0x3a3d…506e Track | 840 | — | — | — |
No Play on-chain records