No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2251635 | Chaos Knîght | Sold | — | 1,550 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2197777 | 青岛大虾 | Sold | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | — | 750.00 WEMIX | — | — |
| #2314956 | Kol・íshí メ | Delisted | — | 1,699 | — | — | — |
| #2314896 | Kol・íshí メ | Delisted | — | 1,299 | — | — | — |
| #2314765 | Kol・íshí メ | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2300725 | Chaos Knîght | Delisted | — | 1,900 | — | — | — |
| #2300724 | Chaos Knîght | Delisted | — | 1,600 | — | — | — |
| #2298308 | Chaos Knîght | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2295714 | Chaos Knîght | Delisted | — | 1,750 | — | — | — |
| #2255818 | Chaos Knîght | Delisted | — | 1,700 | — | — | — |
| #2248528 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,600 | — | — | — |
| #2248409 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,000 | — | — | — |
| #2248390 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,100 | — | — | — |
| #2248353 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,200 | — | — | — |
| #2248268 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,400 | — | — | — |
| #2248197 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2248100 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,550 | — | — | — |
| #2248091 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,650 | — | — | — |
| #2248000 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,800 | — | — | — |
| #2247898 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,900 | — | — | — |
| #2247840 | メ K1R4 | Delisted | — | 3,100 | — | — | — |
| #2242569 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,444 | — | — | — |
| #2242482 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,499 | — | — | — |
| #2242434 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,399 | — | — | — |
| #2242313 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,666 | — | — | — |
| #2241954 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,777 | — | — | — |
| #2241747 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,888 | — | — | — |
| #2241534 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,000 | — | — | — |
| #2235266 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2233851 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,499 | — | — | — |
| #2233445 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,699 | — | — | — |
| #2232107 | メ K1R4 | Delisted | — | 1,999 | — | — | — |
| #2232094 | メ K1R4 | Delisted | — | 2,100 | — | — | — |
| #2204288 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,015 | — | — | — |
| #2204148 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,050 | — | — | — |
| #2203805 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,099 | — | — | — |
| #2203588 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,160 | — | — | — |
| #2194663 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 800 | — | — | — |
| #2194316 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 900 | — | — | — |
| #2193684 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,000 | — | — | — |
| #2193154 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,100 | — | — | — |
| #2191291 | 青岛大虾 | Delisted | 🔗 0x9fd7…8e14 Track | 1,200 | — | — | — |
No Play on-chain records