No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2320242 | 隱雨 丶Aqua | Sold | 🔗 0x409f…899a Track | 1,550 | 1,550.00 WEMIX | 2026-02-11 00:10 | 2026-02-11 |
| #2203618 | TMツ | Sold | 🔗 0x409f…899a Track | — | 400.00 WEMIX | — | — |
| #2303013 | L e i 0 1 2 | Delisted | — | 754 | — | — | — |
| #2302580 | L e i 0 1 2 | Delisted | — | 780 | — | — | — |
| #2302444 | L e i 0 1 2 | Delisted | — | 860 | — | — | — |
| #2301789 | L e i 0 1 2 | Delisted | — | 860 | — | — | — |
| #2298933 | 丶ⓈnøwⓁïlïth・ | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2294407 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 730 | — | — | — |
| #2293657 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 670 | — | — | — |
| #2293237 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2292869 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 790 | — | — | — |
| #2292233 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2291578 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 860 | — | — | — |
| #2291371 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 908 | — | — | — |
| #2289811 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 1,250 | — | — | — |
| #2289729 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2289578 | 逍遥丶蛋蛋 | Delisted | — | 1,700 | — | — | — |
| #2203613 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 410 | — | — | — |
| #2203553 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 430 | — | — | — |
| #2203015 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 450 | — | — | — |
| #2201298 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 530 | — | — | — |
| #2199489 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 600 | — | — | — |
| #2195341 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 550 | — | — | — |
| #2194295 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 600 | — | — | — |
| #2194013 | TMツ | Delisted | 🔗 0x409f…899a Track | 650 | — | — | — |
No Play on-chain records