No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2285552 | GDⓉHayabusaッ | Sold | — | 190 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2269760 | GDⓉHayabusaッ | Sold | — | 130 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2261702 | GDⓉHayabusaッ | Sold | — | 200 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2202567 | GDⓉHayabusaッ | Sold | 🔗 0x8a8f…2ad0 Track | 190 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2205845 | GDⓉHayabusaッ | Sold | 🔗 0xfedf…8b6f Track | — | 140.00 WEMIX | — | — |
| #2322215 | 니코 P1SO | Delisted | — | 370 | — | — | — |
| #2322182 | 니코 P1SO | Delisted | — | 390 | — | — | — |
| #2320028 | 니코 P1SO | Delisted | 🔗 0x8a8f…2ad0 Track | 355 | — | — | — |
| #2319700 | 니코 P1SO | Delisted | 🔗 0xfedf…8b6f Track | 361 | — | — | — |
| #2319672 | 니코 P1SO | Delisted | 🔗 0xfedf…8b6f Track | 373 | — | — | — |
| #2319657 | 니코 P1SO | Delisted | 🔗 0xfedf…8b6f Track | 395 | — | — | — |
| #2316157 | 니코 P1SO | Delisted | — | 299 | — | — | — |
| #2316072 | 니코 P1SO | Delisted | — | 316 | — | — | — |
| #2315988 | 니코 P1SO | Delisted | — | 320 | — | — | — |
| #2301820 | 니코 P1SO | Delisted | — | 225 | — | — | — |
| #2300546 | 니코 P1SO | Delisted | — | 250 | — | — | — |
| #2300189 | 니코 P1SO | Delisted | — | 260 | — | — | — |
| #2300187 | 니코 P1SO | Delisted | — | 150 | — | — | — |
| #2208454 | GDⓉHayabusaッ | Delisted | 🔗 0xfedf…8b6f Track | 140 | — | — | — |
| #2208446 | GDⓉHayabusaッ | Delisted | 🔗 0x8a8f…2ad0 Track | 170 | — | — | — |
No Play on-chain records