No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2202462 | 米爾4為了一生 zhea | Sold | 🔗 0x8510…7424 Track | 670 | 670.00 WEMIX | 2025-01-09 02:07 | 2025-01-09 |
| #2199223 | 米爾4為了一生 zhea | Sold | 🔗 0xcac4…75a0 Track | — | 550.00 WEMIX | — | — |
| #2265126 | 나데몬요 | Delisted | — | 468 | — | — | — |
| #2264740 | 나데몬요 | Delisted | — | 484 | — | — | — |
| #2264599 | 나데몬요 | Delisted | — | 519 | — | — | — |
| #2264259 | 나데몬요 | Delisted | — | 599 | — | — | — |
| #2222032 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 1,700 | — | — | — |
| #2221558 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 1,800 | — | — | — |
| #2211627 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 900 | — | — | — |
| #2211308 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 999 | — | — | — |
| #2210866 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 1,099 | — | — | — |
| #2199201 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 650 | — | — | — |
| #2198906 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 720 | — | — | — |
| #2198765 | 米爾4為了一生 zhea | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 780 | — | — | — |
| #2192632 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 650 | — | — | — |
| #2192569 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 600 | — | — | — |
| #2192479 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 700 | — | — | — |
| #2192223 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 720 | — | — | — |
| #2192036 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 750 | — | — | — |
| #2191974 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 770 | — | — | — |
| #2191822 | F2P Lil Cah | Delisted | 🔗 0xcac4…75a0 Track | 790 | — | — | — |
No Play on-chain records