No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2287672 | 5kacu4kcrtev | Sold | — | 800 | — | 2026-03-17 02:10 | 2026-03-17 |
| #2201458 | 5Leg260DRes | Sold | 🔗 0xb80b…31b9 Track | — | 600.00 WEMIX | — | — |
| #2290977 | ミ Ⓚ⑨・ ⓉⓄⓄⓉⒽヅ | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2290953 | ミ Ⓚ⑨・ ⓉⓄⓄⓉⒽヅ | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2269121 | 4K7AC4K5EV | Delisted | — | 490 | — | — | — |
| #2269033 | 4K7AC4K5EV | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2268883 | 4K7AC4K5EV | Delisted | — | 520 | — | — | — |
| #2268806 | 4K7AC4K5EV | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2263870 | Professor贾库尔 | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2263359 | Professor贾库尔 | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2262758 | Professor贾库尔 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2262741 | Professor贾库尔 | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2262542 | Professor贾库尔 | Delisted | — | 1,100 | — | — | — |
| #2256298 | Toshi앞잡이 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2255916 | Toshi앞잡이 | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2255868 | Toshi앞잡이 | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2255832 | Toshi앞잡이 | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2255691 | Toshi앞잡이 | Delisted | — | 1,800 | — | — | — |
| #2226939 | Mathラ | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2226693 | Mathラ | Delisted | — | 1,699 | — | — | — |
| #2200491 | 5Leg260DRes | Delisted | 🔗 0xb80b…31b9 Track | 650 | — | — | — |
| #2198416 | 5Leg260DRes | Delisted | 🔗 0xb80b…31b9 Track | 700 | — | — | — |
| #2195831 | 5Leg260DRes | Delisted | 🔗 0xb80b…31b9 Track | 550 | — | — | — |
| #2193216 | 5Leg260DRes | Delisted | 🔗 0xb80b…31b9 Track | 570 | — | — | — |
| #2191779 | 5Leg260DRes | Delisted | 🔗 0xb80b…31b9 Track | 650 | — | — | — |
| #2188716 | 5Leg260DRes | Delisted | 🔗 0xb80b…31b9 Track | 850 | — | — | — |
No Play on-chain records