No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2237195 | 普金纳莫 | Sold | — | — | 400.00 WEMIX | — | — |
| #2271455 | 普金纳莫 | Delisted | — | 190 | — | — | — |
| #2270911 | 普金纳莫 | Delisted | — | 199 | — | — | — |
| #2270615 | 普金纳莫 | Delisted | — | 205 | — | — | — |
| #2270106 | 普金纳莫 | Delisted | — | 174 | — | — | — |
| #2269861 | 普金纳莫 | Delisted | — | 175 | — | — | — |
| #2269584 | 普金纳莫 | Delisted | — | 195 | — | — | — |
| #2269423 | 普金纳莫 | Delisted | — | 170 | — | — | — |
| #2269282 | 普金纳莫 | Delisted | — | 180 | — | — | — |
| #2269186 | 普金纳莫 | Delisted | — | 200 | — | — | — |
| #2269120 | 普金纳莫 | Delisted | — | 210 | — | — | — |
| #2269110 | 普金纳莫 | Delisted | — | 220 | — | — | — |
| #2268890 | 普金纳莫 | Delisted | — | 140 | — | — | — |
| #2268520 | 普金纳莫 | Delisted | — | 170 | — | — | — |
| #2236671 | 普金纳莫 | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2236509 | 普金纳莫 | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2236508 | 普金纳莫 | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2226215 | 普金纳莫 | Delisted | — | 380 | — | — | — |
| #2226156 | 普金纳莫 | Delisted | — | 410 | — | — | — |
| #2225865 | 普金纳莫 | Delisted | — | 450 | — | — | — |
| #2201307 | E'John | Delisted | 🔗 0xab85…91a9 Track | 278 | — | — | — |
No Play on-chain records