No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2236006 | snake000002 | Sold | — | 440 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2218495 | 春风十里不如悦己 | Sold | 🔗 0x20c4…5966 Track | 750 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2200281 | Toguro 乄 | Sold | 🔗 0x20c4…5966 Track | — | 355.00 WEMIX | — | — |
| #2286068 | TRDNCK3HDRES | Delisted | — | 300 | — | — | — |
| #2285821 | TRDNCK3HDRES | Delisted | — | 340 | — | — | — |
| #2285543 | TRDNCK3HDRES | Delisted | — | 370 | — | — | — |
| #2285386 | TRDNCK3HDRES | Delisted | — | 400 | — | — | — |
| #2285381 | TRDNCK3HDRES | Delisted | — | 430 | — | — | — |
| #2200265 | Toguro 乄 | Delisted | 🔗 0x20c4…5966 Track | 378 | — | — | — |
| #2200244 | Toguro 乄 | Delisted | 🔗 0x20c4…5966 Track | 400 | — | — | — |
| #2200118 | Toguro 乄 | Delisted | 🔗 0x20c4…5966 Track | 460 | — | — | — |
| #2199843 | Toguro 乄 | Delisted | 🔗 0x20c4…5966 Track | 555 | — | — | — |
No Play on-chain records