No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2226479 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Sold | — | 850 | — | 2026-03-17 02:09 | 2026-03-17 |
| #2227291 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Sold | — | — | 750.00 WEMIX | — | — |
| #2278182 | H O L Y 空 | Delisted | — | 540 | — | — | — |
| #2277560 | H O L Y 空 | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2277209 | H O L Y 空 | Delisted | — | 570 | — | — | — |
| #2276935 | H O L Y 空 | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2276702 | H O L Y 空 | Delisted | — | 660 | — | — | — |
| #2276559 | H O L Y 空 | Delisted | — | 710 | — | — | — |
| #2262622 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 620 | — | — | — |
| #2262521 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2262058 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 720 | — | — | — |
| #2261910 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 750 | — | — | — |
| #2261619 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 800 | — | — | — |
| #2261502 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 850 | — | — | — |
| #2261486 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 900 | — | — | — |
| #2261408 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 930 | — | — | — |
| #2260994 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 960 | — | — | — |
| #2260969 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 990 | — | — | — |
| #2260888 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 1,050 | — | — | — |
| #2240889 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 1,240 | — | — | — |
| #2240730 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 1,260 | — | — | — |
| #2240310 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 1,299 | — | — | — |
| #2240107 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | — | 1,399 | — | — | — |
| #2200069 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | 🔗 0xbd69…5d00 Track | 730 | — | — | — |
| #2199787 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | 🔗 0xbd69…5d00 Track | 775 | — | — | — |
| #2199725 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | 🔗 0xbd69…5d00 Track | 820 | — | — | — |
| #2199619 | 名门 ⓈⒽⒾⓋⒶ | Delisted | 🔗 0xbd69…5d00 Track | 850 | — | — | — |
No Play on-chain records