No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2195042 | 凤凰 Shohei | Sold | 🔗 0x4309…2438 Track | — | 250.00 WEMIX | — | — |
| #2312213 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2307419 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 680 | — | — | — |
| #2307320 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2307219 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 575 | — | — | — |
| #2307129 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 580 | — | — | — |
| #2306969 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2306662 | 亗 Shadöw | Delisted | — | 625 | — | — | — |
| #2273780 | ShadowHXDD | Delisted | — | 335 | — | — | — |
| #2273642 | ShadowHXDD | Delisted | — | 350 | — | — | — |
| #2271973 | ShadowHXDD | Delisted | — | 309 | — | — | — |
| #2271524 | ShadowHXDD | Delisted | — | 349 | — | — | — |
| #2271451 | ShadowHXDD | Delisted | — | 299 | — | — | — |
| #2271301 | ShadowHXDD | Delisted | — | 320 | — | — | — |
| #2271275 | ShadowHXDD | Delisted | — | 349 | — | — | — |
| #2271190 | ShadowHXDD | Delisted | — | 333 | — | — | — |
| #2271030 | ShadowHXDD | Delisted | — | 350 | — | — | — |
| #2270651 | ShadowHXDD | Delisted | — | 320 | — | — | — |
| #2270383 | ShadowHXDD | Delisted | — | 350 | — | — | — |
| #2270148 | ShadowHXDD | Delisted | — | 310 | — | — | — |
| #2266195 | ShadowHXDD | Delisted | — | 300 | — | — | — |
| #2265662 | ShadowHXDD | Delisted | — | 350 | — | — | — |
| #2264220 | ShadowHXDD | Delisted | — | 425 | — | — | — |
| #2263688 | ShadowHXDD | Delisted | — | 475 | — | — | — |
| #2262767 | ShadowHXDD | Delisted | — | 500 | — | — | — |
| #2262607 | ShadowHXDD | Delisted | — | 550 | — | — | — |
| #2262606 | ShadowHXDD | Delisted | — | 600 | — | — | — |
| #2262075 | ShadowHXDD | Delisted | — | 650 | — | — | — |
| #2261930 | ShadowHXDD | Delisted | — | 675 | — | — | — |
| #2260782 | ShadowHXDD | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2259429 | ShadowHXDD | Delisted | — | 725 | — | — | — |
| #2243781 | LevantaBingo | Delisted | — | 850 | — | — | — |
| #2243758 | LevantaBingo | Delisted | — | 1,200 | — | — | — |
| #2243713 | LevantaBingo | Delisted | — | 700 | — | — | — |
| #2243462 | LevantaBingo | Delisted | — | 1,300 | — | — | — |
| #2243264 | LevantaBingo | Delisted | — | 1,575 | — | — | — |
| #2243034 | LevantaBingo | Delisted | — | 1,650 | — | — | — |
| #2242504 | LevantaBingo | Delisted | — | 1,900 | — | — | — |
| #2242198 | LevantaBingo | Delisted | — | 2,430 | — | — | — |
| #2241578 | LevantaBingo | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2194993 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 260 | — | — | — |
| #2194712 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 290 | — | — | — |
| #2194532 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 300 | — | — | — |
| #2193525 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 330 | — | — | — |
| #2193250 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 335 | — | — | — |
| #2192806 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 350 | — | — | — |
| #2192388 | 凤凰 Shohei | Delisted | 🔗 0x4309…2438 Track | 370 | — | — | — |
No Play on-chain records