No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2190863 | 45ACCU4KCRIT | Sold | 🔗 0xafb4…6dfe Track | — | 1,110.00 WEMIX | — | — |
| #2306691 | 5Eva5AccT2Pt | Delisted | — | 2,300 | — | — | — |
| #2306558 | 5Eva5AccT2Pt | Delisted | — | 2,400 | — | — | — |
| #2305113 | t4WrbleGDsts | Delisted | — | 2,450 | — | — | — |
| #2304840 | t4WrbleGDsts | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2304161 | t4WrbleGDsts | Delisted | — | 2,550 | — | — | — |
| #2303994 | t4WrbleGDsts | Delisted | — | 2,650 | — | — | — |
| #2303665 | t4WrbleGDsts | Delisted | — | 2,700 | — | — | — |
| #2303552 | t4WrbleGDsts | Delisted | — | 2,900 | — | — | — |
| #2252129 | FrostScytheメ | Delisted | — | 1,750 | — | — | — |
| #2252067 | FrostScytheメ | Delisted | — | 1,850 | — | — | — |
| #2252005 | FrostScytheメ | Delisted | — | 1,950 | — | — | — |
| #2251945 | FrostScytheメ | Delisted | — | 2,050 | — | — | — |
| #2251842 | FrostScytheメ | Delisted | — | 2,000 | — | — | — |
| #2251737 | FrostScytheメ | Delisted | — | 2,200 | — | — | — |
| #2251704 | FrostScytheメ | Delisted | — | 2,350 | — | — | — |
| #2251695 | FrostScytheメ | Delisted | — | 2,500 | — | — | — |
| #2245777 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2242893 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | — | 2,745 | — | — | — |
| #2190787 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,175 | — | — | — |
| #2190584 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,195 | — | — | — |
| #2190510 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,210 | — | — | — |
| #2190399 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,225 | — | — | — |
| #2190029 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,245 | — | — | — |
| #2190023 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,210 | — | — | — |
| #2189944 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,250 | — | — | — |
| #2189776 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,350 | — | — | — |
| #2189771 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,410 | — | — | — |
| #2189769 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,410 | — | — | — |
| #2189765 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,420 | — | — | — |
| #2189668 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,050 | — | — | — |
| #2189623 | 45ACCU4KCRIT | Delisted | 🔗 0xafb4…6dfe Track | 1,100 | — | — | — |
No Play on-chain records