No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2190173 | Jam月 | Sold | 🔗 0x0e42…982d Track | — | 65.00 WEMIX | — | — |
| #2236450 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 350 | — | — | — |
| #2236448 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 300 | — | — | — |
| #2235429 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 125 | — | — | — |
| #2230527 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 140 | — | — | — |
| #2229734 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 170 | — | — | — |
| #2225755 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 220 | — | — | — |
| #2223558 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 228 | — | — | — |
| #2221552 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 235 | — | — | — |
| #2221004 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 245 | — | — | — |
| #2220672 | LiangTaeツ | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 260 | — | — | — |
| #2190605 | Jam月 | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 80 | — | — | — |
| #2189799 | Jam月 | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 70 | — | — | — |
| #2188230 | Jam月 | Delisted | 🔗 0x0e42…982d Track | 75 | — | — | — |
No Play on-chain records