No equipment data
No backpack data
暂无精灵数据
No magic stone data
| Order | Character | Status | Seller Wallet | Start Price | Highest / Final Price | Time | Time Ago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #2188644 | — | Delisted | — | — | — | 2026-03-16 02:59 | 2026-03-16 |
| #2266849 | VENUS丶CuShjn | Sold | — | — | 1,250.00 WEMIX | — | — |
| #2319468 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2319437 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2319382 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,900 | — | — | — |
| #2319310 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2319259 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2319222 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2319186 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 2,999 | — | — | — |
| #2319181 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,100 | — | — | — |
| #2319073 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,400 | — | — | — |
| #2319039 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,490 | — | — | — |
| #2319007 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2318978 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,490 | — | — | — |
| #2318872 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,490 | — | — | — |
| #2318837 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,490 | — | — | — |
| #2318807 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2318772 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2318754 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2318647 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2318583 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2318555 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,600 | — | — | — |
| #2318543 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,700 | — | — | — |
| #2318419 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,700 | — | — | — |
| #2318360 | Ginkobiloba焱 | Delisted | — | 3,700 | — | — | — |
| #2303452 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,490 | — | — | — |
| #2301821 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,600 | — | — | — |
| #2300677 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,750 | — | — | — |
| #2295978 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,750 | — | — | — |
| #2295967 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,830 | — | — | — |
| #2295431 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,850 | — | — | — |
| #2291624 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,950 | — | — | — |
| #2281656 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,850 | — | — | — |
| #2281388 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 2,800 | — | — | — |
| #2281380 | 45ct49ev44ce | Delisted | — | 3,300 | — | — | — |
| #2266644 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 1,350 | — | — | — |
| #2266277 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 1,500 | — | — | — |
| #2265862 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 1,700 | — | — | — |
| #2265314 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 1,900 | — | — | — |
| #2265162 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 2,150 | — | — | — |
| #2265001 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 1,999 | — | — | — |
| #2264922 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 2,100 | — | — | — |
| #2264124 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 2,450 | — | — | — |
| #2263103 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 2,850 | — | — | — |
| #2262909 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 2,600 | — | — | — |
| #2262706 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 2,900 | — | — | — |
| #2262264 | VENUS丶CuShjn | Delisted | — | 3,500 | — | — | — |
| #2188211 | — | Delisted | 🔗 0xab93…eba5 Track | 3,200 | — | — | — |
No Play on-chain records